Maschinenkonfiguration | Einschicht; Mehrschicht; Tab-in-Tab | ||||
Werkzeugtyp* (EU and TSM) | B | B | B | D | 441 |
Matrizentyp* | BBS | BB | B | D | D |
Max. Matrizenfüllung (mm) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 11 | 13 | 16 | 24 | 24 |
Füllschuhe (bis zu 3) | Manuelle Zuführung, Kammerfüllschuh, Rührflügelfüllschuh, Kernzuführung | ||||
Druckverweilzeit (ms) | < 2 m, kann auf bis zu > 3 Sek. erhöht werden | ||||
Pressmodus | Kraft- oder weggesteuert | ||||
Stempel Eintauchtiefe | Einstellbar von 1 mm bis 10 mm | ||||
Max. Anpress-, Vor- und Hauptdruckkraft* (kN) | 30, 50, 80 | ||||
Stempelbewegung | Wählbar: nur ein Stempel oder Oben + Unten | ||||
Standardspannung (V); Frequenz (Hz) | 360 - 500; 50/60 | ||||
Gewicht (kg) | 1.300 |
Datasheet (EN) 1.1 MB (pdf)
* Optionen: Speziefisches Design von Werkzeug und/oder Mechanik und Elektronik der Presse auf Anfrage