Trocknen, Granulieren, Coaten und Hotmelt-Beschichten
Gleichermaßen geeignet für Scale-up oder für die Herstellung kleiner Chargengrößen
GMP-gerechtes Design - einfache Reinigbarkeit
Höchste Flexibilität in der Verarbeitung von Chargen von 4 - 25 Liter
Moderne Lösung als mobiles Gerät oder "Through the wall"-Installation
Technische Daten | 10 Liter Behälter | 25 Liter Behälter |
---|---|---|
Max. Chargengrößw (kg, at 1g/cm³) | 10 | 25 |
Min. Chargengröße (kg, at 1g/cm³) | 4 | 10 |
Produktbehälter innen ø = Booster ø (mm) | 250 | 350 |
Ansaugluftmenge (m³/h) | Max. 500 | Max. 500 |
Sprühöuftmenge (Nm³/h at 3.0 bar Sprühdruck) | 20 | 20 |
Kühlwasserentfeuchtung (glycol-free) (Vor-/Rücklauf) (°C) | 6° / 12° | 6° / 13° |
Leistungsaufnahme (KW) | Max. 43 | Max. 43 |
Partikelgröße min. (μm) | 10 | 10 |
Partikelgröße max. (mm) | 2 | 2 |
Materialien (produktberührend) | Rostfreier Stahl AISI 316l Borosilikatglas Filtermedien, Kunststoff und Dichtungen FDA-zertifiziert |
Datasheet EN 1.9 MB (pdf)
* Hinweis: Diese Chargen- und Partikelgrößen können je nach den Eigenschaften des Produkts variieren