Standard Trommelcoater. Coating von 40% bis 100%. Die perforierte Trommel ermöglicht eine automatische Anpassung des Durchflusses, wodurch Feuchtigkeit vermieden, Coatingflüssigkeit eingespart und die Verarbeitungszeit optimiert wird. Das In-Wall Konzept unterstützt eine nachhaltige Produktion.
Chargengröße von 3,5 L bis 900 L
Tabletten Coater | Kapazität (l) | Abmessung (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | A | B | C | D | E | |
TPR i5-10 | 3.5 | 15 | 1,620 | 1,885 | 1,575 | 685 | 890 |
TPR i50 | 7.5 | 75 | 2,030 | 2,045 | 2,517 | 1,213 | 1,304 |
TPR 100 | 60 | 150 | 3,210 | 2,254 | 2,838 | 1,300 | 1,538 |
TPR 150 | 90 | 225 | 3,210 | 2,254 | 3,140 | 1,465 | 1,675 |
TPR 200 | 120 | 300 | 3,210 | 2,321 | 3,413 | 1,615 | 1,798 |
TPR 300 | 180 | 450 | 3,510 | 2,542 | 3,975 | 1,845 | 2,130 |
TPR 400 | 240 | 600 | 3,510 | 2,785 | 4,628 | 2,105 | 2,523 |
TPR 500 | 300 | 750 | 3,840 | 3,050 | 5,390 | 2,400 | 2,990 |
TPR 600 | 360 | 900 | 3,840 | 3,340 | 6,275 | 2,730 | 3,545 |
* Ungefähre Daten / Die Beladung kann sich je nach Form und Dichte der Tabletten ändern