Romaco-Plattform für Track & Trace-Lösungen. PTT-Maschinen können verschiedene Kartonkodiersysteme sowie Etikettiersysteme für die Manipulationssicherheit auf Kartonklappen und für Vignetten auf der Oberseite der Kartons integrieren. Alle Vorgänge werden von dem von Ihnen gewählten Überwachungssystem gesteuert. PTT-Maschinen können nach jedem Kartonierer oder jeder Kontrollwaage installiert werden.
Bis zu 400 Faltschachteln/Minute
PTT 250 | PTT 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Produktionsgeschwindigkeit (Faltschachteln/Min.) | 250 | 400 | |||
Länge (mm) | 2.630 | ||||
Tiefe (mm) | 1.400 | ||||
Höhe (mm) | 1.970 | ||||
Karton-Transporthöhe (mm) | 900 | ||||
Größenbereich (mm) | min. | max. | min. | max. | |
A | 20 | 120 | 20 | 90 | |
B | 15 | 95 | 15 | 95 | |
C | 60 | 210 | 60 | 210 |
*Abhängig von Produkt und Maschinenkonfiguration
210.0 KB (pdf)