Kartonverpackung und Aggregation. Kartonverpackungsmaschine mit ergonomischen Merkmalen und Optionen zur Etikettierung und Aggregation, die den Anforderungen der Pharmaindustrie entsprechen.
Bis zu 8 Kartons/Minute
PAK 320 | PAK 100 | PAK 130 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktionsgeschwindigkeit (Kartons/Min.) | 8 | 5 | 5 | ||||
Leistung (kW) | 4 | 1.6 | 3 | ||||
Luftverbrauch(Nl/min.) | 250 | 100 | 75 | ||||
Gewicht ca. (kg) | 1.800 | 700 | 700 | ||||
Länge (mm) | 4.350 | 2.370 | 2.700 | ||||
Tiefe (mm) | 1.850 | 1.685 | 2.225 | ||||
Höhe (mm) | 1.715 | 1.900 | 1.900 | ||||
Größenbereich Faltschachteln (mm) | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
A | 20 | 180 | 20 | 210 | 20 | 210 | |
B | 15 | 100 | 15 | 85 | 15 | 85 | |
C | 60 | 210 | 60 | 210 | 60 | 250 | |
Kartongröße (mm) | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
a3 | 200 | 500 | 230 | 550 | 230 | 550 | |
b3 | 150 | 350 | 160 | 500 | 140 | 500 | |
c3 | 120 | 350 | 150 | 350 | 150 | 350 |
247.1 KB (pdf)