Sterile Pulverabfüllung und Verschließen von Glasfläschchen. Erhältlich als Monoblock-Konfiguration mit Pulverabfüllung, Verschließen und Bördeln für bis zu 6.000 Fläschchen pro Stunde oder als reines Abfüll- und Verschlusssystem für bis zu 18.000 Fläschchen pro Stunde. Die Micro-Serie verfügt über eine Vakuum-Dosiertechnologie, um Pulver präzise in Glasfläschchen zu füllen. Die Maschinen können mit einer Kontrollwaage, Umgebungsüberwachung und einer zusätzlichen Zuführung von Verpackungsmaterial ausgestattet werden, um sterile Produkte optimal zu verarbeiten.
Bis zu 18.000 Fläschchen/Stunde mit einem Füllbereich von 50 mg bis 1.500 mg
MICRO 6 | MICRO 9 | MICRO 18 | MICRO 9 2D | MICRO 18 2D | |
---|---|---|---|---|---|
Ausbringung - Einzeldosis (Fläschchen/Stunde) | 5.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 | 18.000 |
Fläschchen Durchmesser (mm), min. - max. | 16–52 | 20–52 | 16–52 | 20–52 | |
Fläschchen Höhe (mm), min. bis max. | 35–110 | 40–110 | 35–110 | 40–110 | |
Minimale Dosis (mg), Dosierung kann entsprechend des spezifischen Pulvergewichts variieren | 20 | 50 | 20 | 50 | |
Maximale Dosis bei Einzeldosierung (mg), Dosierung kann entsprechend des spezifischen Pulvergewichts variieren | 1.500 | ||||
Dosierscheibe | eine einzelne | eine doppelte | zwei einzelne | zwei doppelte | |
Dosieröffnung pro Scheibe | 12 | 12+12 | 12 & 12 | 12+12 & 12+12 | |
Leistungsaufnahme (kW), kann je nach Konfiguration variieren | 5,4 1,8 LAF | 9 1,8 LAF 1,5 C.W. | |||
Druckluft für Pulverauswurf (l/min) | 70 | 120 | |||
Vakuumpumpe (m3/h) | 100 | ||||
PLC Standard | SCHNEIDER | ||||
Nettogewicht (kg), kann je nach Konfiguration variieren | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
Bruttogewicht (kg), kann je nach Konfiguration variieren | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.400 |
188.3 KB (pdf)
175.0 KB (pdf)