Maschinenkonfiguration | Einschicht; Zweischicht | |||||||||||
Stempelanzahl | 115 | 75 | 55 | 85 | 77 | 63 | 51 | 51 | 55 | 55 | 51 | 39 |
Werkzeugtyp* (EU und TSM) | RS12 | B | D | B | B | B | D | 441 | D | 441 | 28/41 | 35/45 |
Matrizentyp | Segment | Segment | Segment | BBS | BB | B | D | D | 35/23 | 35/23 | D | 52/23 |
Max. Matrizenfüllung (mm) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 12 | 16 | 24 | 11 | 13 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 33 |
Max. Leistung** Einschicht (Tabletten/Stunde) | 1.380.000 | 900.000 | 594.000 | 1.020.000 | 924.000 | 756.000 | 550.800 | 550.800 | 594.000 | 594.000 | 550.800 | 327.600 |
Max. Leistung** Zweischicht (Tabletten/Stunde) | 690.000 | 450.000 | 297.000 | 510.000 | 462.000 | 378.000 | 275.400 | 275.400 | 297.000 | 297.000 | 275.400 | 163.800 |
Max. Vordruckkraft*** (kN) | 100 | |||||||||||
Max. Hauptdruckkraft*** (kN) | 100 | |||||||||||
Standardspannung (V), Frequenz (Hz) | 400, 50/60 | |||||||||||
Druckluft (bar) | 6 | |||||||||||
Gewicht (kg) | 5.690 |
Datasheet (EN) 1.3 MB (pdf)
* Spezielle Werkzeuge/Formate auf Anfrage
** Die Leistung ist abhängig von der Tablettengröße und dem Pressmaterial
*** Die Druckkraft ist abhängig vom Tablettendesign