Maschinenkonfiguration | Einschicht; Zweischicht | |||||||||||
Stempelanzahl | 115 | 85 | 77 | 75 | 63 | 55 | 51 | 51 | ||||
Werkzeugtyp* (EU und TSM) | RS12 | B | B | B | B | D | D | 28/41 | ||||
Matrizentyp | Segmente | BBS | BB | Segmente | B | Segmente | D | D | ||||
Max. Matrizenfüllung (mm) | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 12 | 11 | 13 | 18 | 16 | 24 | 24 | 27 | ||||
Max. Leistung** Einschicht (Tabletten/Stunde) | 1.380.000 | 1.020.000 | 924.000 | 900.000 | 753.000 | 594.000 | 550.000 | 550.000 | ||||
Max. Leistung** Zweischicht (Tabletten/Stunde) | 690.000 | 510.000 | 462.000 | 450.000 | 376.500 | 297.000 | 275.000 | 275.000 | ||||
Max. Vordruckkraft*** (kN) | 40 | 80 | 100 | |||||||||
Max. Hauptdruckkraft*** (kN) | 40 | 80 | 100 | |||||||||
Standardspannung (V), Frequenz (Hz) | 400, 50/60 | |||||||||||
Druckluft (bar) | 6 | |||||||||||
Gewicht (kg) | 5.600 |
Datasheet (EN) 1.2 MB (pdf)
* Spezielle Werkzeuge/Formate auf Anfrage
** Die Leistung ist abhängig von der Tablettengröße und dem Pressmaterial
*** Die Druckkraft ist abhängig vom Tablettendesign