Einseitige High-End-Rundläufertablettenpresse für den schnellen Wechsel zwischen Einschicht- und Zweischicht-Tablettenbetrieb und für die Hochgeschwindigkeits-Brausetablettenproduktion.
33 bis 96 Pressstationen für max. 691.200 Tabletten/Stunde in ein- und zweischichtiger Konfiguration
Maschinenkonfiguration | Einschicht; Zweischicht; Wechsel Ein- und Zweischicht | ||||||||
Stempelzahl | 96 | 64 | 44 | 71 | 64 | 54 | 44 | 44 | 33 |
Werkzeugtyp* (EU and TSM) | RS12 | B | D | B | B | B | D / 28/41 | 441 | 35/45 |
Matrizentyp | Segment | Segment | Segment | BBS | BB | B | D | D | 52/23 |
Max. Matrizenfüllung (mm) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 12 | 16 | 24 | 11 | 13 | 16 | 24 / 25 | 24 | 33 |
Max. Leistung** Einschicht (Tabletten/Stunde) | 691.200 | 460.800 | 290.400 | 511.200 | 460.800 | 388.800 | 290.400 | 290.400 | 118.800 |
Max. Leistung** Zweischicht (Tabletten/Stunde) | 691.200 | 460.800 | 290.400 | 511.200 | 460.800 | 388.800 | 290.400 | 290.400 | 118.800 |
Max. Vordruckkraft*** (kN) | 100 | ||||||||
Max. Hauptdruckkraft*** (kN) | 100 | ||||||||
Standardspannung (V), Frequenz (Hz) | 400, 50/60 | ||||||||
Druckluft (bar) | 6 | ||||||||
Gewicht (kg) | 5.690 |
* Spezielle Werkzeuge/Formate auf Anfrage
** Die Leistung ist abhängig von der Tablettengröße und dem Pressmaterial
*** Die Druckkraft ist abhängig vom Tablettendesign