Romaco Macofar MAC Serie
Die Verschließmaschinen der Serie MAC von Romaco Macofar bieten Spitzentechnologie beim Verschließen von zylindrischen Fläschchen mit Aluminiumkappen und Flip-off-Verschlüssen. Die Maschinen erfüllen alle geltenden Vorschriften und Richtlinien für aseptische Prozesse.

Frontansicht der Verschließmaschine

Verschließstation
Technische Daten
MAC 1 | MAC 2 | MAC 4 | |
Fläschchendurchmesser (min./max.) in mm | 16 - 68 | ||
Fläschchenhöhe (min./max.) in mm | 35 - 140 | ||
Ausbringung Fläschchen/Stunde max. | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Verschlussköpfe | 1 | 2 | 12 |
Betriebsart | getaktet | getaktet | kontinuierlich |
Nennleistung, in kW | 2,5 | ||
Gewicht, in kg | 800 |
Delivering Solutions
Downloads
- Datenblatt
pdf / 180 kB