Serie LF 202 von Romaco Macofar
Die innovative Romaco Macofar LF 202 Serie wurde für die effiziente Abfüllung von pharmazeutischen, nutrazeutischen und kosmetischen Flüssigprodukten konzipiert.
Die Abfüllmaschine LF 202 kann mit verschiedenen Füllsystemen und mit mehreren Verschlussköpfen ausgestattet und mit Inline-Kontrollen zur Überprüfung der Füllgenauigkeit und der Verschlussqualität ergänzt werden.
Technische Highlights
- Reduzierte Formatteile für schnellen Produktwechsel
- Produkttransportsystem, kann für das Handling einer großen Auswahl an Flaschen mit verschiedenen Durchmessern angepasst werden
- Linearer Aufbau auf Arbeitsplatte
- Leichte Handhabung aller Produkte mittels Pick and Place für alle Arten von Deckeln und Verschlüssen
- Vorgesehen für 100%iges Inline Kontroll-Wiege-System
- Vorgesehen für 100%ige Inline Drehmomentsteuerung
- Benutzerdefinierte Konfigurationen für die Flüssigkeitsabfüllung durch ein Dosiersystem nach Wahl des Kunden (mechanische Kolbenpumpen, Rotationspumpen und Peristaltikpumpen)
- Geeignet für die Ausstattung mit Laminarströmung
- Geeignet für Produkte, die nach der ATEX-Richtlinie geregelt sind
- GMP-Design für einfache Reinigung und hohe Bedienerfreundlichkeit
Technische Daten
LF 201 | LF 202 | LF 203 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Abfüllen + Einfacher Endverschluss | Abfüllen + Doppelter Endverschluss | Abfüllen + Dreifacher Endverschluss |
Bewegungsablauf | Getaktet | Getaktet | Getaktet |
Max. Produktionsleistung (Einheiten/Std.) Abhängig von Flaschengröße und Dosierung | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Abfüllumfang (Min. Max. ml) | 0,5–500 | 0,5–500 | 0,5–500 |
Flaschendurchmesser (Min. Max. mm) | 20–62 | 20–62 | 20–62 |
Flaschenhöhe (Min. Max.mm) | 40–180 | 40–180 | 40–180 |
Installierte Leistung | 9 kW | 11 kW | 13 kW |
Druckluftverbrauch | 150 Nl/min | 150 Nl/min | 200 Nl/min |
Druckluftdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Breite | 1.090 mm (2.685 mm inklusive Stopfen) | 1.090 mm (2.685 mm inklusive Stopfen) | 1.090 mm (2.685 mm inklusive Stopfen) |
Länge | 4.700 mm | 5.900 mm | 7.100 mm |
Höhe | 2.015 mm | 2.015 mm | 2.015 mm |
Gewicht | 2.400 kg | 2.800 kg | 3.300 kg |
Delivering Solutions
Downloads
- Datenblatt
pdf / 181 kB